型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g/cc) | 首次容量 (mAh/g) | 首次效率(%) |
DXB5 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 450±5 | ≥93.0 |
DXB6 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 500±5 | ≥92.0 |
DXB8 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 650±10 | ≥91.5 |
型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g/cc) | 首次容量 (mAh/g) | 首次效率(%) |
DXB5 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 450±5 | ≥93.0 |
DXB6 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 500±5 | ≥92.0 |
DXB8 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 650±10 | ≥91.5 |
DXB5
DXB6
DXB8