型号 | 固含量(wt%) | 碳固含(wt%) | 分散剂含量(wt%) | 粘度(mPa·s) | 水分(ppm) | 金属元素含量(ppm) |
CBL-14 | 5.50±0.20 | 4.30±0.15 | 1.20±0.05 | <3000 | <1000 | Fe<15,others<3 |
CBL-S0 | 12.00±0.25 | 10.00±0.15 | 2.00±0.10 | <5000 | <1000 | Fe/Co<15,others<3 |
型号 | 固含量(wt%) | 碳固含(wt%) | 分散剂含量(wt%) | 粘度(mPa·s) | 水分(ppm) | 金属元素含量(ppm) |
CBL-14 | 5.50±0.20 | 4.30±0.15 | 1.20±0.05 | <3000 | <1000 | Fe<15,others<3 |
CBL-S0 | 12.00±0.25 | 10.00±0.15 | 2.00±0.10 | <5000 | <1000 | Fe/Co<15,others<3 |
CBL-14